Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V X
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Mariages | |||||
Abbaye Cherlieu [Haute-Saône] | ![]() | (1725-1784) | 42 | 12 | |
Abbaye La Charité [Haute-Saône] | ![]() | (1737-1752) | 15 | 9 | |
Abbaye St-Broing ( Corneux) [Haute-Saône] | ![]() | (1731-1737) | 10 | 1 | |
Abbaye Vars (Abbaye Theuley) [Haute-Saône] | ![]() | (1726-1747) | 21 | 21 | |
Abelcourt [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1902) | 364 | 100 | |
Aboncourt-Gésincourt [Haute-Saône] | ![]() | (1664-1932) | 961 | 360 | |
Achey [Haute-Saône] | ![]() | (1638-1932) | 640 | 424 | |
Adelans [Haute-Saône] | ![]() | (1735-1809) | 347 | 208 | |
Aillevans [Haute-Saône] | ![]() | (1783-1802) | 42 | 41 | |
Aillevillers-et-Lyaumont [Haute-Saône] | ![]() | (1610-1932) | 6.363 | 4.148 | |
Ailloncourt [Haute-Saône] | ![]() | (1660-1930) | 1.110 | 424 | |
Ainvelle [Haute-Saône] | ![]() | (1704-1902) | 543 | 151 | |
Aisey-et-Richecourt [Haute-Saône] | ![]() | (1670-1931) | 485 | 381 | |
Alaincourt [Haute-Saône] | ![]() | (1675-1872) | 477 | 283 | |
Amage [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1902) | 508 | 495 | |
Amance [Haute-Saône] | ![]() | (1634-1932) | 2.108 | 1.546 | |
Ambiévillers [Haute-Saône] | ![]() | (1659-1932) | 454 | 398 | |
Amblans-et-Velotte [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1822) | 132 | 126 | |
Amoncourt [Haute-Saône] | ![]() | (1784-1932) | 273 | 193 | |
Amont-et-Effreney [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1907) | 840 | 812 | |
Anchenoncourt-et-Chazel [Haute-Saône] | ![]() | (1649-1932) | 1.115 | 833 | |
Ancier [Haute-Saône] | ![]() | (1737-1932) | 645 | 511 | |
Andelarre [Haute-Saône] | ![]() | (1685-1931) | 528 | 247 | |
Andelarrot [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 203 | 166 | |
Andornay [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 176 | 176 | |
Angirey [Haute-Saône] | ![]() | (1703-1932) | 433 | 265 | |
Anjeux [Haute-Saône] | ![]() | (1650-1932) | 1.122 | 957 | |
Apremont [Haute-Saône] | ![]() | (1605-1882) | 2.005 | 884 | |
Arbecey [Haute-Saône] | ![]() | (1663-1932) | 1.464 | 1.404 | |
Arc-lès-Gray [Haute-Saône] | ![]() | (1665-1902) | 2.064 | 489 | |
Argillières [Haute-Saône] | ![]() | (1690-1842) | 391 | 361 | |
Aroz [Haute-Saône] | ![]() | (1639-1901) | 666 | 293 | |
Arpenans [Haute-Saône] | ![]() | (1678-1823) | 373 | 234 | |
Arsans [Haute-Saône] | ![]() | (1794-1934) | 112 | 111 | |
Athesans [Haute-Saône] | ![]() | (1721-1938) | 816 | 708 | |
Attricourt [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1925) | 136 | 130 | |
Aubertans [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1931) | 170 | 132 | |
Aubertrans CM [Haute-Saône] | ![]() | (1782-1813) | 56 | 45 | |
Aubervilliers [Seine-Saint-Denis] | ![]() | (1741-1792) | 44 | 33 | |
Aubigney [Haute-Saône] | ![]() | (1729-1763) | 91 | 23 | |
Augicourt [Haute-Saône] | ![]() | (1655-1800) | 578 | 307 | |
Aumonières [Haute-Saône] | ![]() | (1671-1778) | 49 | 39 | |
Autet [Haute-Saône] | ![]() | (1637-1931) | 1.805 | 1.447 | |
Authoison [Haute-Saône] | ![]() | (1691-1929) | 1.032 | 512 | |
Autoreille [Haute-Saône] | ![]() | (1679-1901) | 840 | 143 | |
Autrey-les-Cerre [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1942) | 263 | 260 | |
Autrey-lès-Gray [Haute-Saône] | ![]() | (1647-1902) | 2.561 | 1.044 | |
Auvet [Haute-Saône] | ![]() | (1712-1812) | 508 | 330 | |
Auxon [Haute-Saône] | ![]() | (1690-1906) | 1.384 | 830 | |
Avrigney [Haute-Saône] | ![]() | (1696-1862) | 1.211 | 518 | |
Baignes [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1902) | 282 | 136 | |
Bains-les-Bains [Vosges] | ![]() | (1600-1803) | 1.623 | 1.197 | |
Bard-lès-Pesmes [Haute-Saône] | ![]() | (1630-1902) | 578 | 378 | |
Barges [Haute-Saône] | ![]() | (1679-1942) | 755 | 626 | |
Bassigney [Haute-Saône] | ![]() | (1703-1802) | 252 | 125 | |
Battrans [Haute-Saône] | ![]() | (1661-1902) | 710 | 129 | |
Baudoncourt [Haute-Saône] | ![]() | (1794-1902) | 774 | 697 | |
Baulay [Haute-Saône] | ![]() | (1669-1932) | 936 | 742 | |
Bay [Haute-Saône] | ![]() | (1724-1792) | 131 | 75 | |
Beaujeu [Haute-Saône] | ![]() | (1479-7713) | 1.311 | 703 | |
Beaumotte-lès-Montbozon [Haute-Saône] | ![]() | (1701-1812) | 249 | 56 | |
Beaumotte-lès-Pin [Haute-Saône] | ![]() | (1560-1822) | 567 | 397 | |
Belfahy [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1912) | 434 | 434 | |
Bellefontaine [Vosges] | ![]() | (1654-1802) | 1.143 | 875 | |
Belmont [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1901) | 341 | 314 | |
Belonchamp [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1932) | 440 | 429 | |
Belverne [Haute-Saône] | ![]() | (1821-1902) | 175 | 174 | |
Besnans [Haute-Saône] | ![]() | (1664-1930) | 208 | 82 | |
Betaucourt [Haute-Saône] | ![]() | (1701-1912) | 806 | 716 | |
Betoncourt-lès-Brotte [Haute-Saône] | ![]() | (1794-1907) | 143 | 140 | |
Betoncourt-lès-Ménétriers [Haute-Saône] | ![]() | (1630-1932) | 594 | 422 | |
Betoncourt-Saint-Pancras [Haute-Saône] | ![]() | (1794-1872) | 163 | 163 | |
Betoncourt-sur-Mance [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1898) | 212 | 198 | |
Beulotte-Saint-Laurent [Haute-Saône] | ![]() | (1682-1931) | 1.217 | 843 | |
Beveuge [Haute-Saône] | ![]() | (1795-1900) | 207 | 203 | |
Bétoncourt-sur-Mance2 [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1929) | 241 | 231 | |
Bithaine-et-le-Val [Haute-Saône] | ![]() | (1735-1931) | 162 | 144 | |
Blondefontaine [Haute-Saône] | ![]() | (1596-1932) | 1.695 | 527 | |
Bonboillon [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1901) | 218 | 73 | |
Bonnevent [Haute-Saône] | ![]() | (1709-1803) | 157 | 53 | |
Borey [Haute-Saône] | ![]() | (1676-1822) | 625 | 321 | |
Bougey [Haute-Saône] | ![]() | (1652-1872) | 900 | 503 | |
Bougnon [Haute-Saône] | ![]() | (1691-1902) | 876 | 636 | |
Bouhans-et-Feurg [Haute-Saône] | ![]() | (1673-1872) | 593 | 440 | |
Bouhans-lès-Lure [Haute-Saône] | ![]() | (1702-1792) | 608 | 490 | |
Bouhans-lès-Montbozon [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1871) | 136 | 129 | |
Bouligney [Haute-Saône] | ![]() | (1606-1932) | 1.672 | 752 | |
Boulot [Haute-Saône] | ![]() | (1701-1802) | 230 | 102 | |
Boult [Haute-Saône] | ![]() | (1668-1791) | 563 | 252 | |
Bourbévelle [Haute-Saône] | ![]() | (1661-1931) | 692 | 485 | |
Bourbonne-les-Bains [Haute-Marne] | ![]() | (1674-1802) | 2.202 | 1.574 | |
Bourguignon-lès-Conflans [Haute-Saône] | ![]() | (1700-1792) | 210 | 128 | |
Bourguignon-lès-La Charité [Haute-Saône] | ![]() | (1709-1902) | 480 | 123 | |
Bourguignon-lès-La Charité_cm [Haute-Saône] | ![]() | (170-7063) | 277 | 265 | |
Bourguignon-lès-Morey [Haute-Saône] | ![]() | (1474-1927) | 1.100 | 920 | |
Boursières [Haute-Saône] | ![]() | (1806-1899) | 106 | 0 | |
Bousseraucourt [Haute-Saône] | ![]() | (1671-1802) | 398 | 166 | |
Bresilley [Haute-Saône] | ![]() | (1678-1816) | 239 | 88 | |
Breuches-lès-Luxeuil [Haute-Saône] | ![]() | (1700-1851) | 874 | 737 | |
Breuchotte [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1902) | 330 | 329 | |
Breurey-lès-Faverney [Haute-Saône] | ![]() | (1661-1902) | 1.919 | 1.363 | |
BREVILLIERS_PRO [Haute-Saône] | ![]() | (1609-1792) | 661 | 407 | |
Briaucourt [Haute-Saône] | ![]() | (1676-1902) | 723 | 672 | |
Brotte-lès-Luxeuil [Haute-Saône] | ![]() | (1720-1902) | 566 | 420 | |
Brotte-lès-Ray [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1801) | 9 | 3 | |
Broye-les-Loups-et-Verfontaine [Haute-Saône] | ![]() | (1693-1902) | 291 | 76 | |
Broye-lès-Pesmes [Haute-Saône] | ![]() | (1712-1792) | 342 | 126 | |
Brussey [Haute-Saône] | ![]() | (1700-1792) | 200 | 119 | |
Bucey-les-Traves [Haute-Saône] | ![]() | (1795-1930) | 115 | 115 | |
Bucey-lès-Gy [Haute-Saône] | ![]() | (1621-1791) | 2.174 | 1.197 | |
Buffignécourt [Haute-Saône] | ![]() | (1647-1820) | 661 | 394 | |
Bureau de controle de Voray-sur-l'ognon [Haute-Saône] | ![]() | (1699-1717) | 249 | 16 | |
Bureau de contrôle FONDREMAND [Haute-Saône] | ![]() | (1713-1754) | 756 | 5 | |
Bureau de contrôle MONTBOZON [Haute-Saône] | ![]() | (1700-1744) | 941 | 4 | |
Bussières [Haute-Saône] | ![]() | (1597-1791) | 343 | 96 | |
Bussurel [Haute-Saône] | ![]() | (1706-1802) | 233 | 139 | |
Buthiers [Haute-Saône] | ![]() | (1685-1791) | 318 | 115 | |
Calmoutier [Haute-Saône] | ![]() | (1680-1860) | 845 | 387 | |
Canton Aillevillers [Haute-Saône] | ![]() | (1641-1792) | 2.566 | 1.272 | |
Canton Amance [Haute-Saône] | ![]() | (1798-1799) | 78 | 78 | |
Canton Augicourt [Haute-Saône] | ![]() | (1798-1800) | 72 | 72 | |
Canton Autrey les Gray [Haute-Saône] | ![]() | (1798-1799) | 81 | 81 | |
Canton Champlitte [Haute-Saône] | ![]() | (1798-1799) | 94 | 94 | |
Canton Combeaufontaine [Haute-Saône] | ![]() | (1767-1800) | 40 | 30 | |
Canton Faucogney [Haute-Saône] | ![]() | (1798-1800) | 117 | 117 | |
Canton Faverney [Haute-Saône] | ![]() | (1798-1800) | 117 | 117 | |
Canton Fougerolles [Haute-Saône] | ![]() | (1798-1800) | 147 | 147 | |
Canton GY [Haute-Saône] | ![]() | (1773-1800) | 169 | 169 | |
Canton Jonvelle [Haute-Saône] | ![]() | (1596-1802) | 3.700 | 1.436 | |
Canton JUSSEY [Haute-Saône] | ![]() | (1798-1800) | 84 | 84 | |
Canton Lure [Haute-Saône] | ![]() | (1798-1800) | 109 | 104 | |
Canton Passavant-la-Rochere [Haute-Saône] | ![]() | (1657-1792) | 3.766 | 2.418 | |
Canton St-Loup-sur-Semouse [Haute-Saône] | ![]() | (1644-1800) | 3.294 | 2.069 | |
Canton Vauvillers [Haute-Saône] | ![]() | (1609-1800) | 3.438 | 2.033 | |
Canton Vesoul [Haute-Saône] | ![]() | (1798-1800) | 75 | 75 | |
Canton Vitrey [Haute-Saône] | ![]() | (1778-1799) | 94 | 94 | |
Cemboing [Haute-Saône] | ![]() | (1651-1881) | 812 | 554 | |
Cenans-Guiseuil [Haute-Saône] | ![]() | (1617-1792) | 816 | 324 | |
Cendrecourt [Haute-Saône] | ![]() | (1690-1902) | 1.006 | 216 | |
Cerre-lès-Noroy [Haute-Saône] | ![]() | (1660-1796) | 642 | 377 | |
Chagey protestant [Haute-Saône] | ![]() | (1620-1792) | 599 | 414 | |
CHAGEY_CAT [Haute-Saône] | ![]() | (1741-1791) | 117 | 91 | |
Chalonvillars [Haute-Saône] | ![]() | (1737-1902) | 1.341 | 1.220 | |
Chambornay-lès-Bellevaux [Haute-Saône] | ![]() | (1691-1792) | 652 | 184 | |
Chambornay-lès-Pin [Haute-Saône] | ![]() | (1670-1792) | 628 | 111 | |
Champagney [Haute-Saône] | ![]() | (1676-1932) | 4.600 | 3.550 | |
Champey [Haute-Saône] | ![]() | (1730-1892) | 491 | 465 | |
Champlitte-et-Le Prélot [Haute-Saône] | ![]() | (1609-1902) | 2.598 | 1.610 | |
Champlitte-la-Ville [Haute-Saône] | ![]() | (1606-1928) | 921 | 818 | |
Champtonnay [Haute-Saône] | ![]() | (1720-1791) | 164 | 80 | |
Champvans [Haute-Saône] | ![]() | (1703-1933) | 602 | 436 | |
Chancey [Haute-Saône] | ![]() | (1660-1872) | 530 | 344 | |
Chantes [Haute-Saône] | ![]() | (1689-1902) | 564 | 201 | |
Charcenne [Haute-Saône] | ![]() | (1617-1792) | 767 | 256 | |
Charentenay [Haute-Saône] | ![]() | (1674-1792) | 385 | 111 | |
Chargey-lès-Gray [Haute-Saône] | ![]() | (1680-1792) | 423 | 248 | |
Chargey-lès-Port [Haute-Saône] | ![]() | (1647-1791) | 519 | 292 | |
Chariez [Haute-Saône] | ![]() | (1626-1791) | 924 | 604 | |
Charmes-Saint-Valbert [Haute-Saône] | ![]() | (1670-1932) | 338 | 258 | |
Charmoille [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1901) | 227 | 227 | |
Chassey-les-Scey [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1935) | 35 | 35 | |
Chassey-lès-Montbozon [Haute-Saône] | ![]() | (1681-1902) | 981 | 576 | |
Chaumercenne [Haute-Saône] | ![]() | (1729-1812) | 278 | 197 | |
Chauvirey-le-Chatel [Haute-Saône] | ![]() | (1650-1932) | 661 | 370 | |
Chauvirey-le-Vieil [Haute-Saône] | ![]() | (1643-1930) | 378 | 184 | |
Chaux-lès-Port [Haute-Saône] | ![]() | (1685-1902) | 432 | 102 | |
Chavanne [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1902) | 211 | 210 | |
Château-Lambert [Haute-Saône] | ![]() | (1675-1931) | 494 | 284 | |
Châteney [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1930) | 170 | 167 | |
Châtenois [Haute-Saône] | ![]() | (1803-1932) | 315 | 48 | |
Chemilly [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1931) | 125 | 125 | |
Chenebier [Haute-Saône] | ![]() | (1751-1905) | 608 | 564 | |
Chenevrey-et-Morogne [Haute-Saône] | ![]() | (1730-1792) | 229 | 132 | |
Cherlieu (Abbaye) [Haute-Saône] | ![]() | (1725-1784) | 31 | 9 | |
Chevigney [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1929) | 22 | 22 | |
Choye [Haute-Saône] | ![]() | (1700-1791) | 679 | 148 | |
Christophe BILLARDET Bucey-lès-Gy [Haute-Saône] | ![]() | (1711-1712) | 52 | 45 | |
Cintrey [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1932) | 45 | 45 | |
Cirey-lès-Bellevaux [Haute-Saône] | ![]() | (1775-1872) | 511 | 444 | |
Citers [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1882) | 536 | 518 | |
Citey [Haute-Saône] | ![]() | (1737-1872) | 391 | 277 | |
Clairegoutte [Haute-Saône] | ![]() | (1636-1802) | 764 | 461 | |
CM25 [Doubs] | ![]() | (1474-7860) | 14.648 | 4 | |
Cognières [Haute-Saône] | ![]() | (1686-1791) | 689 | 68 | |
Coiffy-le-Haut [Haute-Marne] | ![]() | (1674-1802) | 805 | 643 | |
Coisevaux [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1911) | 183 | 164 | |
Colombe-lès-Vesoul [Haute-Saône] | ![]() | (1656-1803) | 843 | 329 | |
Colombier [Haute-Saône] | ![]() | (1680-1932) | 927 | 445 | |
Colombotte [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1931) | 201 | 192 | |
Combeaufontaine [Haute-Saône] | ![]() | (1651-1932) | 1.136 | 866 | |
Comberjon [Haute-Saône] | ![]() | (1854-1932) | 118 | 118 | |
Conflandey [Haute-Saône] | ![]() | (1647-1791) | 195 | 138 | |
Conflans-sur-Lanterne [Haute-Saône] | ![]() | (1687-1882) | 919 | 618 | |
Confracourt [Haute-Saône] | ![]() | (1633-1937) | 1.127 | 1.008 | |
Contrats de Mariage [Haute-Saône] | ![]() | (174-1895) | 38.843 | 31.515 | |
Contréglise [Haute-Saône] | ![]() | (1665-1932) | 668 | 566 | |
Corbenay [Haute-Saône] | ![]() | (1647-1932) | 2.042 | 1.608 | |
Corcelles [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1936) | 172 | 172 | |
Cornot [Haute-Saône] | ![]() | (1674-1932) | 406 | 275 | |
Corravillers [Haute-Saône] | ![]() | (1614-1903) | 4.828 | 2.460 | |
Corre [Haute-Saône] | ![]() | (1688-1932) | 1.715 | 917 | |
Coulevon [Haute-Saône] | ![]() | (1853-1929) | 103 | 103 | |
Courchaton [Haute-Saône] | ![]() | (1677-1906) | 1.554 | 1.033 | |
Courcuire [Haute-Saône] | ![]() | (1658-1792) | 362 | 131 | |
Courmont [Haute-Saône] | ![]() | (1794-1905) | 418 | 414 | |
Courtesoult-et-Gatey [Haute-Saône] | ![]() | (1643-1931) | 773 | 670 | |
Couthenans [Haute-Saône] | ![]() | (1775-1902) | 330 | 310 | |
Cresancey [Haute-Saône] | ![]() | (1657-1931) | 618 | 259 | |
Creveney [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 121 | 109 | |
Cromary [Haute-Saône] | ![]() | (1596-1793) | 498 | 81 | |
Cubry-les-Faverney 25 [Doubs] | ![]() | (1700-1739) | 70 | 43 | |
Cubry-lès-Faverney [Haute-Saône] | ![]() | (1709-1872) | 289 | 240 | |
Cugney [Haute-Saône] | ![]() | (1652-1864) | 346 | 144 | |
Cult [Haute-Saône] | ![]() | (1700-1812) | 233 | 74 | |
Cuve [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 499 | 499 | |
Dambenoit-lès-Colombe [Haute-Saône] | ![]() | (1660-1825) | 667 | 435 | |
Dampierre-lès-Conflans [Haute-Saône] | ![]() | (1705-8020) | 1.106 | 980 | |
Dampierre-sur-Linotte [Haute-Saône] | ![]() | (1663-1802) | 688 | 154 | |
Dampierre-sur-Linotte CM [Haute-Saône] | ![]() | (1725-1790) | 246 | 0 | |
Dampierre-sur-Salon [Haute-Saône] | ![]() | (1681-1800) | 820 | 579 | |
Dampvalley-lès-Colombe [Haute-Saône] | ![]() | (1684-1801) | 257 | 120 | |
Dampvalley-Saint-Pancras [Haute-Saône] | ![]() | (1703-1930) | 85 | 46 | |
Demangevelle [Haute-Saône] | ![]() | (1664-1902) | 1.387 | 581 | |
Denèvre [Haute-Saône] | ![]() | (1552-1902) | 986 | 786 | |
Domèvre-sous-Montfort [Vosges] | ![]() | (1677-1940) | 305 | 267 | |
Echavanne [Haute-Saône] | ![]() | (1796-1935) | 166 | 166 | |
Echenoz-la-Méline [Haute-Saône] | ![]() | (1624-1792) | 1.190 | 620 | |
Echenoz-le-Sec [Haute-Saône] | ![]() | (1690-1932) | 1.131 | 788 | |
Ecromagny [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1902) | 271 | 262 | |
Ehuns [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1931) | 41 | 41 | |
Enfonvelle [Haute-Marne] | ![]() | (1662-1912) | 823 | 760 | |
Equevilley [Haute-Saône] | ![]() | (1694-1932) | 800 | 563 | |
Esboz-Brest [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 682 | 633 | |
Esmoulières [Haute-Saône] | ![]() | (1731-1957) | 839 | 834 | |
Esmoulins [Haute-Saône] | ![]() | (1706-1902) | 256 | 170 | |
Esprels [Haute-Saône] | ![]() | (1782-1932) | 864 | 199 | |
Essertenne-et-Cecey [Haute-Saône] | ![]() | (1688-1802) | 361 | 232 | |
Etobon [Haute-Saône] | ![]() | (1647-1902) | 1.482 | 1.148 | |
Etrelles-et-La-Montbleuse [Haute-Saône] | ![]() | (1913-1932) | 20 | 20 | |
Etroitefontaine [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1931) | 16 | 16 | |
Fallon [Haute-Saône] | ![]() | (1711-1892) | 519 | 88 | |
Fallon - Abbenans [Doubs] | ![]() | (1701-1774) | 153 | 18 | |
Faucogney-et-la-Mer [Haute-Saône] | ![]() | (1661-1902) | 4.994 | 2.828 | |
Faverney [Haute-Saône] | ![]() | (1598-1912) | 1.923 | 952 | |
Faymont [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1805) | 9 | 9 | |
Ferrières-les-Ray [Haute-Saône] | ![]() | (1904-1928) | 15 | 15 | |
Ferrières-lès-Scey [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 330 | 142 | |
Fédry [Haute-Saône] | ![]() | (1659-1907) | 725 | 525 | |
Filain [Haute-Saône] | ![]() | (1683-1932) | 529 | 179 | |
Fleurey-lès-Faverney [Haute-Saône] | ![]() | (1664-1902) | 1.711 | 966 | |
Fleurey-lès-Lavoncourt [Haute-Saône] | ![]() | (1648-1939) | 812 | 602 | |
Fleurey-lès-Saint-Loup [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1901) | 147 | 131 | |
Fondremand [Haute-Saône] | ![]() | (1582-1792) | 1.649 | 386 | |
Fontaine-lès-Luxeuil [Haute-Saône] | ![]() | (1737-1902) | 1.586 | 421 | |
Fontenois-la-Ville [Haute-Saône] | ![]() | (1647-1932) | 936 | 588 | |
Fontenois-lès-Montbozon [Haute-Saône] | ![]() | (1667-1792) | 549 | 255 | |
Fontenoy-le-Château [Vosges] | ![]() | (1682-1852) | 1.045 | 766 | |
FORESTIERS [Haute-Saône] | ![]() | (1618-1893) | 2.031 | 1.326 | |
Fouchécourt [Haute-Saône] | ![]() | (1737-1812) | 100 | 72 | |
Fougerolles [Haute-Saône] | ![]() | (1659-1978) | 10.987 | 5.457 | |
Fouvent-le-Bas [Haute-Saône] | ![]() | (1670-1931) | 696 | 617 | |
Fouvent-le-Haut [Haute-Saône] | ![]() | (1670-1793) | 516 | 367 | |
Frahier [Haute-Saône] | ![]() | (1722-1791) | 405 | 294 | |
Francalmont [Haute-Saône] | ![]() | (1731-1912) | 147 | 59 | |
Francourt [Haute-Saône] | ![]() | (1687-1792) | 335 | 142 | |
Franois [Haute-Saône] | ![]() | (1661-1932) | 647 | 533 | |
Frasne-le-Château [Haute-Saône] | ![]() | (1632-1791) | 1.150 | 379 | |
Fresne-saint-Mamès [Haute-Saône] | ![]() | (1669-1800) | 559 | 383 | |
Fresne-sur-Apance [Haute-Marne] | ![]() | (1692-1802) | 897 | 605 | |
Fresse [Haute-Saône] | ![]() | (1705-8651) | 2.641 | 2.151 | |
Fresse 256Edepot 17 [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1792) | 13 | 0 | |
Fresse 256edepot13 [Haute-Saône] | ![]() | (1705-1784) | 816 | 0 | |
Fresse 256EDEPOT16 [Haute-Saône] | ![]() | (1776-1791) | 225 | 0 | |
Fresse 256_1 [Haute-Saône] | ![]() | (1737-1749) | 64 | 0 | |
Fresse 256_14 [Haute-Saône] | ![]() | (1725-1736) | 98 | 0 | |
Fresse 256_2 [Haute-Saône] | ![]() | (1743-1753) | 106 | 0 | |
Fresse 256_3 [Haute-Saône] | ![]() | (1753-1762) | 106 | 0 | |
Fresse 3E256_6 [Haute-Saône] | ![]() | (1783-1792) | 126 | 0 | |
Fresse256edepot14 [Haute-Saône] | ![]() | (1725-1736) | 99 | 0 | |
Fresse256Edepot15 [Haute-Saône] | ![]() | (1737-1776) | 467 | 0 | |
Frettes [Haute-Saône] | ![]() | (1669-1932) | 1.154 | 979 | |
Frétigney-et-Veloreille [Haute-Saône] | ![]() | (1680-1791) | 770 | 246 | |
Froideconche [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1902) | 921 | 904 | |
Frotey-lès-Lure [Haute-Saône] | ![]() | (1685-1936) | 1.010 | 868 | |
Frotey-lès-Vesoul [Haute-Saône] | ![]() | (1600-1800) | 607 | 215 | |
Gemmelaincourt [Vosges] | ![]() | (1933-1942) | 19 | 19 | |
Genechier [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1809) | 22 | 22 | |
Genevrey [Haute-Saône] | ![]() | (1705-1812) | 1.161 | 780 | |
Germigney [Haute-Saône] | ![]() | (1767-1812) | 217 | 209 | |
Gevigney-et-Mercey [Haute-Saône] | ![]() | (1685-1791) | 601 | 264 | |
Généa GOUX Jean [Haute-Saône] | ![]() | (1508-1942) | 1.067 | 638 | |
Généa70 [Haute-Saône] | ![]() | (720-1992) | 86.484 | 70.805 | |
Généalogie ABELCOURT [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1983) | 407 | 366 | |
Généalogie de Chargey-lés-port [Haute-Saône] | ![]() | (1647-1977) | 1.055 | 825 | |
Généalogie FOUCHECOURT [Haute-Saône] | ![]() | (1737-1964) | 404 | 354 | |
Généalogie Ray-sur-Saone [Haute-Saône] | ![]() | (1579-1722) | 611 | 285 | |
Généalogie ST REMY AUX BOIS [Meurthe-et-Moselle] | ![]() | (1765-1920) | 415 | 378 | |
Gésincourt [Haute-Saône] | ![]() | (1923-1932) | 16 | 16 | |
Gézier [Haute-Saône] | ![]() | (1715-1799) | 543 | 103 | |
Girefontaine [Haute-Saône] | ![]() | (1802-1872) | 86 | 86 | |
Girovillers-sous-Montfort [Vosges] | ![]() | (1782-1902) | 156 | 147 | |
Gonvillars [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1938) | 116 | 112 | |
Gouhenans [Haute-Saône] | ![]() | (1675-1792) | 1.084 | 195 | |
Gourgeon [Haute-Saône] | ![]() | (1644-1791) | 456 | 224 | |
Grammont [Haute-Saône] | ![]() | (1769-1802) | 96 | 33 | |
Grandecourt [Haute-Saône] | ![]() | (1705-1791) | 229 | 46 | |
Grandvelle [Haute-Saône] | ![]() | (1733-1902) | 693 | 230 | |
Granges-de-Plombières [Vosges] | ![]() | (1712-1805) | 63 | 54 | |
Granges-la-Ville [Haute-Saône] | ![]() | (1704-1792) | 1.461 | 268 | |
Grattery [Haute-Saône] | ![]() | (1783-1841) | 174 | 26 | |
Gray [Haute-Saône] | ![]() | (1446-1800) | 5.681 | 1.509 | |
Gray-la-Ville [Haute-Saône] | ![]() | (1667-1892) | 522 | 159 | |
Gruey [Vosges] | ![]() | (1596-1793) | 761 | 396 | |
Guiseuil [Haute-Saône] | ![]() | (1617-1792) | 808 | 322 | |
Gy [Haute-Saône] | ![]() | (1622-1932) | 2.254 | 995 | |
Haréville-sous-Montfort [Vosges] | ![]() | (1713-1942) | 1.003 | 913 | |
Harsault [Vosges] | ![]() | (1687-1803) | 744 | 624 | |
Haut-du-Them [Haute-Saône] | ![]() | (1841-1902) | 545 | 545 | |
Hautevelle [Haute-Saône] | ![]() | (1695-1902) | 382 | 312 | |
Hautmougey [Vosges] | ![]() | (1793-1803) | 29 | 25 | |
Hauts Saonois hors departement [Haute-Saône] | ![]() | (1686-1868) | 15 | 14 | |
HERICOURT_CAT [Haute-Saône] | ![]() | (1703-1792) | 95 | 56 | |
HERICOURT_PRO [Haute-Saône] | ![]() | (1611-1792) | 1.206 | 724 | |
Héricourt [Haute-Saône] | ![]() | (1611-1800) | 1.405 | 833 | |
Hugier [Haute-Saône] | ![]() | (1689-1932) | 453 | 394 | |
Hurecourt [Haute-Saône] | ![]() | (1682-1932) | 255 | 197 | |
Hyet [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1939) | 32 | 0 | |
Igny [Haute-Saône] | ![]() | (172-1792) | 615 | 174 | |
Jasney [Haute-Saône] | ![]() | (1662-1932) | 943 | 690 | |
Jonvelle [Haute-Saône] | ![]() | (1654-1902) | 1.404 | 409 | |
Jussey [Haute-Saône] | ![]() | (1496-1932) | 4.674 | 3.063 | |
La Charité (Abbaye) [Haute-Saône] | ![]() | (1737-1752) | 15 | 9 | |
La Grande-Résie [Haute-Saône] | ![]() | (1794-1838) | 83 | 81 | |
